Statistika
| # | Poglavje | Vprašanj | Poskusov | Uspešnost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Didaktika glasbe – oris področja in zgodovinski razvoj | 22 | 26 | 76 % |
| 2 | Učenje, znanje, glasbene sposobnosti in spretnosti | 21 | 20 | 80 % |
| 3 | Splošni in glasbeni razvoj otrok | 16 | 10 | 80 % |
| 4 | Dejavniki / strukturni elementi glasbenega pouka | 16 | 12 | 83 % |
| 5 | Didaktična načela | 17 | 17 | 88 % |
| 6 | Artikulacija učnega procesa (učni koraki / učne stopnje) | 21 | 14 | 92 % |
| 7 | Učne metode | 21 | 16 | 87 % |
| 8 | Učne oblike | 16 | 10 | 80 % |
| 9 | Načrtovanje glasbenega pouka | 18 | 15 | 93 % |
| 10 | Taksonomije vzgojno-izobraževalnih ciljev | 22 | 16 | 87 % |
| 11 | Glasbenopedagoški koncepti: Dalcroze, Willems, Kodály, Suzuki | 26 | 18 | 100 % |
| 12 | Motivacija in izgorelost | 34 | 1 | 0 % |
| 13 | Komunikacijski procesi, poklicni razvoj učitelja in sodelovanje s starši | 18 | 13 | 84 % |
| 14 | Digitalne kompetence izobraževalcev (DigCompEdu) | 13 | 0 | — |
Skupaj: 188 poskusov, uspešnost 85 %